<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DieStollis.de &#187; Schule</title>
	<atom:link href="http://www.diestollis.de/category/schule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diestollis.de</link>
	<description>Weblog der Familie Stoll</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 11:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mein Herbarium</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2010/10/mein-herbarium/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2010/10/mein-herbarium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Herbarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Von meinem Biologie-Lehrer habe ich die Aufgabe bekommen, ein Herbarium (=eine Sammlung von getrockneten und gepressten Blättern, die alle wesentliche Informationen zu den verschiedenen Laubbäumen enthält) anzufertigen. Als erstes musste ich verschiedene Blätter und Früchte sammeln und diese nicht durcheinander bringen (ich habe sie einfach in verschiedene Plastikbeutel getan ). Zu Hause habe ich dann <a href="http://www.diestollis.de/2010/10/mein-herbarium/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von meinem Biologie-Lehrer habe ich die Aufgabe bekommen, ein Herbarium (=eine Sammlung von getrockneten und gepressten Blättern, die alle wesentliche Informationen zu den verschiedenen Laubbäumen enthält) anzufertigen.</p>
<p>Als erstes musste ich verschiedene Blätter und Früchte sammeln und diese nicht durcheinander bringen (ich habe sie einfach in verschiedene Plastikbeutel getan <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' height='16' width='16' /> ). Zu Hause habe ich dann die Blätter und Früchte bestimmt und alles gepresst bzw. getrocknet.</p>
<p>In den vergangenen Tagen habe ich folgende Aufgaben erledigt:</p>
<ul>
<li>Messdaten der Bäume herausgesucht</li>
<li>Fotos der Bäume, die ich gemacht habe, ausgedruckt</li>
<li>nach eventuelle Besonderheiten der Bäume gesucht</li>
<li>Umrisszeichnungen angefertigt</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3320" title="Herbarium" src="http://www.diestollis.de/wp-content/uploads/Herbarium.jpg" alt="" width="637" height="425" /></p>
<p>Heute habe ich mein erstes Herbarium fertig gestellt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe einiges Neues über die Bäume gelernt <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p style="text-align: right;"><em>by Jasmin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2010/10/mein-herbarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mathesachen verbrennen!&#8221;</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2010/07/mathesachen-verbrennen/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2010/07/mathesachen-verbrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Das war mein Gedanke seit der Oberstufe. Ich stand mit dem Fach Mathe auf Kriegsfuß. Nun habe ich mein eigenes kleines Bonfire veranstaltet und den &#8220;Ballast&#8221; vernichtet. Ich bin mir absolut sicher, dass ich mit Vektoren, Integralrechnung oder Kurvendiskussion in meinem gaaaanzen Leben nichts mehr am Hut haben werde, wie 99 % der restlichen Bevölkerung <a href="http://www.diestollis.de/2010/07/mathesachen-verbrennen/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war mein Gedanke seit der Oberstufe. Ich stand mit dem Fach Mathe auf Kriegsfuß. Nun habe ich mein eigenes kleines Bonfire veranstaltet und den &#8220;Ballast&#8221; vernichtet. Ich bin mir absolut sicher, dass ich mit Vektoren, Integralrechnung oder Kurvendiskussion in meinem gaaaanzen Leben nichts mehr am Hut haben werde, wie 99 % der restlichen Bevölkerung auch!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Sia-6W_jUxU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Sia-6W_jUxU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;"><em>by Nessie </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2010/07/mathesachen-verbrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vorbei!</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2010/07/es-ist-vorbei/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2010/07/es-ist-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 05:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Nach fetten 12 Jahren Schule werde ich mich heute Abend offiziell von meiner Schulzeit verabschieden: der Abiball 2010 ist endlich gekommen! Rückblickend muss ich sagen, es war eine tolle Zeit, auch wenn sie manchmal hart war und das Lernen einfach nur noch nervte. Ich bin mir sicher, ich werde meine Leute vermissen: wir waren schon <a href="http://www.diestollis.de/2010/07/es-ist-vorbei/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3039" title="IMG_5019" src="http://www.diestollis.de/wp-content/uploads/IMG_5019.jpg" alt="" width="261" height="366" />Nach fetten 12 Jahren Schule werde ich mich heute Abend offiziell von meiner Schulzeit verabschieden: der Abiball 2010 ist endlich gekommen!</p>
<p>Rückblickend muss ich sagen, es war eine tolle Zeit, auch wenn sie manchmal hart war und das Lernen einfach nur noch nervte. Ich bin mir sicher, ich werde meine Leute vermissen: wir waren schon eine tolle und sehr spezielle Stufe. Danke euch allen.</p>
<p>An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz doll bei meiner Family für die Unterstützung und den einen oder anderen Arschtritt bedanken! Ihr habt immer an mich geglaubt! Ich hab euch lieb.</p>
<p>In den kommenden zwei Monaten werde ich einfach nur Urlaub machen und den Sommer genießen. Ab September geht es dann weiter mit der Ausbildung.</p>
<p style="text-align: right;"><em>by Nessie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2010/07/es-ist-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nessies Finale</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2010/04/nessies-finale/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2010/04/nessies-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Nach ca. 4000 Schultagen ist es soweit! Am Donnerstag, 15.04.2010 zwischen 8.00 und 13.30 Uhr steht der 1.Teil von Nessies Finale an: Deutsch-Abi. Themen werden sein: Der Proceß von Franz Kafka Die Räuber von Friedrich Schiller und Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Am Freitag, 16.04. folgt der 2. Teil: Mathe-Abi; Montag, 19.04. steht dann <a href="http://www.diestollis.de/2010/04/nessies-finale/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ca. 4000 Schultagen ist es soweit!</p>
<p>Am Donnerstag, 15.04.2010 zwischen 8.00 und 13.30 Uhr steht der 1.Teil von Nessies Finale an: Deutsch-Abi. Themen werden sein:</p>
<ul>
<li>Der Proceß von Franz Kafka</li>
<li> Die Räuber von Friedrich Schiller</li>
<li> und Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist.</li>
</ul>
<p>Am Freitag, 16.04. folgt der 2. Teil: Mathe-Abi; Montag, 19.04. steht dann das Englisch-Abi an und den Abschluß macht Franz am Dienstag, 20.04.</p>
<h4 style="text-align: center;">Nessie, wir drücken dir ganz fest die Daumen, sind uns aber absolut sicher, dass du das packst <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></h4>
<p>Allen anderen Abiturienten wünschen wir selbstverständlich auch viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2010/04/nessies-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftliches Abitur 2010</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2010/03/schriftliches-abitur-2010/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2010/03/schriftliches-abitur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[In einem knappen Monat ist es soweit: mein schriftliches Abitur steht an! 15.04.2010: Deutsch 16.04.2010: Mathe 19.04.2010: Englisch 20.04.2010: Französisch Ich werde mich in den nächsten Tagen bzw. Wochen in meinem Zimmer einschließen und lernen. Hin und wieder werde ich meine Zimmertüre öffnen, damit mich meine Eltern mit ihrem leckeren Essen verwöhnen können. Gut, ab <a href="http://www.diestollis.de/2010/03/schriftliches-abitur-2010/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem knappen Monat ist es soweit: mein schriftliches Abitur steht an!</p>
<ul>
<li>15.04.2010: Deutsch</li>
<li>16.04.2010: Mathe</li>
<li>19.04.2010: Englisch</li>
<li>20.04.2010: Französisch</li>
</ul>
<p>Ich werde mich in den nächsten Tagen bzw. Wochen in meinem Zimmer einschließen und lernen. Hin und wieder werde ich meine Zimmertüre öffnen, damit mich meine Eltern mit ihrem leckeren Essen verwöhnen können. Gut, ab und zu werde ich mit Sicherheit die ersten Frühlingsstrahlen genießen&#8230; aber nur selten!</p>
<p style="text-align: right;"><em>by Nessie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2010/03/schriftliches-abitur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye, Bye Grundschule</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2009/07/bye-bye-grundschule/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2009/07/bye-bye-grundschule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Bye]]></category>
		<category><![CDATA[bye Grundschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.09.2005 war meine Einschulung und nach vier Jahren habe ich die Grundschule am 29.07.2009 verlassen. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, doch jetzt wird es Zeit für die weiterführende Schule . Mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe ich mich von der Grundschule verabschiedet. Ich werde einige Lehrer vermissen. Was ich <a href="http://www.diestollis.de/2009/07/bye-bye-grundschule/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1900" title="einschulung" src="http://www.diestollis.de/wp-content/uploads/einschulung.jpg" alt="einschulung" width="251" height="313" />Am 17.09.2005 war meine Einschulung und nach vier Jahren habe ich die Grundschule am 29.07.2009 verlassen. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, doch jetzt wird es Zeit für die weiterführende Schule <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/grin.png' alt='Grin' title='Grin' class='tse-smiley' height='16' width='16' />. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe ich mich von der Grundschule verabschiedet. Ich werde einige Lehrer vermissen. Was ich allerdings nicht vermissen werde, sind die vielen Klassenarbeiten. Alleine im Fach Deutsch waren es im letzten Halbjahr sage und schreibe 7 Stück!!! In Mathe waren es nur 4. In MeNuk haben wir &#8220;nur&#8221; 2 Arbeiten geschrieben.</p>
<p>Wie dem auch sei, es war eine schöne Zeit! Sie ging zwar viel zu schnell vorbei, aber ich freue mich sehr auf meine neue Schule  <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/dance.png' alt='Dance' title='Dance' class='tse-smiley' height='16' width='16' />  <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/jump.png' alt='Jump' title='Jump' class='tse-smiley' height='16' width='16' />  <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/rotfl.png' alt='ROTFL' title='ROTFL' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p style="text-align: right;"><em>by Jasmin<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2009/07/bye-bye-grundschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch 3 1/2 Wochen&#8230;</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2009/07/noch-3-wochen/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2009/07/noch-3-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; dann sind Sommerferien Jetzt werden noch die letzten Klausuren und Klassenarbeiten geschrieben und dann lassen wir das Schuljahr langsam aber sicher ausklingen! In Baden-Württemberg sind die Sommerferien vom 30.07. bis 12.09.2009. by Nessie &#38; Jasmin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; dann sind Sommerferien  <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/cool.png' alt='Cool' title='Cool' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p>Jetzt werden noch die letzten Klausuren und Klassenarbeiten geschrieben und dann lassen wir das Schuljahr langsam aber sicher ausklingen!</p>
<p>In Baden-Württemberg sind die Sommerferien vom 30.07. bis 12.09.2009.</p>
<p style="text-align: right;"><em>by Nessie &amp; Jasmin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2009/07/noch-3-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkursion Blaubeuren</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2009/05/exkursion-blaubeuren/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2009/05/exkursion-blaubeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion Blaubeuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.05.2009 hat meine Klasse zusammen mit unserer Patenklasse (1.Klasse) eine Projektfahrt nach Blaubeuren unternommen. Die Fahrt dorthin hat ca. 1 1/2 Stunden gedauert. Zunächst sind wir in das Urgeschichtliche Museum gegangen. Dort wurde uns gezeigt, wie die Menschen früher Feuer gemacht haben. Danach hatten wir eine Pause auf dem Schulhof der Blautopf Schule eingelegt. <a href="http://www.diestollis.de/2009/05/exkursion-blaubeuren/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1732 alignleft" title="blautopf" src="http://www.diestollis.de/wp-content/uploads/blautopf-150x150.jpg" alt="blautopf" width="150" height="150" />Am 18.05.2009 hat meine Klasse zusammen mit unserer Patenklasse (1.Klasse) eine Projektfahrt nach Blaubeuren unternommen. Die Fahrt dorthin hat ca. 1 1/2 Stunden gedauert. Zunächst sind wir in das Urgeschichtliche Museum gegangen. Dort wurde uns gezeigt, wie die Menschen früher Feuer gemacht haben. Danach hatten wir eine Pause auf dem Schulhof der Blautopf Schule eingelegt. Anschließend sind wir durch Blaubeuren zum Blautopf gelaufen. Dort wurde uns bei einer Führung einiges über den Blautopf, das Kalkgestein und die schöne Lau erklärt. Ich muss schon sagen, der Blautopf hat ein super schönes Blau <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' height='16' width='16' />.</p>
<p>Auch in der Hammerschmiede waren wir. Uns wurde erzählt, wie die Menschen früher das Wasserrad benutzt haben, um zu schmieden. Das muss wohl ganz schön anstrengend gewesen sein. Zum Abschluß sind wir in den Hohlen Fels gewandert. Der Hohle Fels ist die größte Hallenhöhle Süddeutschlands. Dort treffen sich jährlich Studenten, um nach wertvollen Schätzen zu suchen. Im Winter halten dort Fledermäuse ihren Winterschlaf. Die Höhle ist dann selbstverständlich für Besucher geschlossen.</p>
<p>Mir hat diese Exkursion sehr viel Spaß gemacht <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p style="text-align: right;"><em>by Jasmin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2009/05/exkursion-blaubeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeNuk-Test</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2009/05/menuk-test/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2009/05/menuk-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[MeNuk-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche steht bei mir der letzte MeNuk-Test in diesem Schuljahr an. Es geht um Baden-Württemberg und Stuttgart. Hier sind einige Fakten über Baden-Württemberg: Fläche: 35 752 km² Einwohner: ca. 10,7 Mio Hauptstadt: Stuttgart (ca. 590 000 Einwohner) Ministerpräsident: Günther Oettinger Nachbarbundesländer: Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz Gebirgszüge: Schwäbische Alb, Schwarzwald größten Flüsse: Neckar, Rhein, Donau <a href="http://www.diestollis.de/2009/05/menuk-test/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nächste Woche steht bei mir der letzte MeNuk-Test in diesem Schuljahr an. Es geht um Baden-Württemberg und Stuttgart.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hier sind einige Fakten über Baden-Württemberg:</span><br />
Fläche: 35 752 km²<br />
Einwohner: ca. 10,7 Mio<br />
Hauptstadt: Stuttgart (ca. 590 000 Einwohner)<br />
Ministerpräsident: Günther Oettinger<br />
Nachbarbundesländer: Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz<br />
Gebirgszüge: Schwäbische Alb, Schwarzwald<br />
größten Flüsse: Neckar, Rhein, Donau</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Der Neckar:</span><br />
Quelle: bei Villingen-Schwenningen<br />
Mündung: bei Mannhein in den Rhein<br />
Länge: 367 km<br />
Nutzung früher: Transport von Holzstämmen, Fischfang<br />
Nutzung heute: Wasserkraftwerke, Großschifffahrtsstraße<br />
Landschaft: Weinanbau, Odenwald</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Der Bodensee:</span><br />
Lage: Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz<br />
Länge: 63 km<br />
Breite: 14 km<br />
Landschaft: Bergformen aus Vulkangestein, Hügeln und Tälern, flache Uferegion<br />
Inseln: Mainau, Reichenau, Lindau<br />
Besonderheiten: Pfahlbauten von vor 5000 Jahren, wärmeres südländisches Klima<br />
Bedeutung: Urlaubsregion<br />
Tiefe: 254 m</p>
<p><span id="more-1689"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Bekannte Gebäude in der Stadt Stuttgart:</span><br />
Rathaus: Sitz vom Oberbürgermeister und Stadträte<br />
Altes Schloss: heute das Landesmuseum<br />
Stiftskirche: älteste Kirche in Stuttgart<br />
Neues Schloss: Finanzministerium<br />
Landtag: Sitz der Landesregierung<br />
Staatsgalerie: hier werden Gemälde ausgestellt<br />
Schellenturm: Reste der Stadtmauer</p>
<p>Ansonsten muss ich die Entstehung der Stadt Stuttgart wissen, Ausflugsziele, Stadtteil Wappen, Stuttgarter Fernsehtum, das bombenzerstörte Stuttgart (2. Weltkrieg) und zu guter Letzt muss ich Städte, Flüsse usw. in der Karte eintragen können.</p>
<p>Unterm Strich ist das ja nur ein Auswendiglernen. Der Test kann also gar nicht so schwer werden <img src='http://www.diestollis.de/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p style="text-align: right;"><em>by Jasmin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2009/05/menuk-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum bringt der Osterhase gefärbte Eier?</title>
		<link>http://www.diestollis.de/2009/03/warum-bringt-der-osterhase-gefaerbte-eier/</link>
		<comments>http://www.diestollis.de/2009/03/warum-bringt-der-osterhase-gefaerbte-eier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[gefärbte Ostereier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diestollis.de/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Hühnerprodukte gehörten damals während der 40-tägigen Fastenzeit vor Osten zu den verbotenen Lebensmitteln. Das Federvieh legte aber auch in dieser Zeit fleißig Eier. Daher wurden die Eier hart gekocht, um sie haltbar zu machen. Damit man die hartgekochten von den frischen Eiern unterscheiden konnte, würden sie einfach mit Rote-Beete-Saft gefärbt. Am Ende der Fastenzeit wurde <a href="http://www.diestollis.de/2009/03/warum-bringt-der-osterhase-gefaerbte-eier/"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hühnerprodukte gehörten damals während der 40-tägigen Fastenzeit vor Osten zu den verbotenen Leb<img class="size-medium wp-image-1536 alignleft" title="ostereier" src="http://www.diestollis.de/wp-content/uploads/guy-eier-017-300x199.jpg" alt="ostereier" width="267" height="177" />ensmitteln. Das Federvieh legte aber auch in dieser Zeit fleißig Eier. Daher wurden die Eier hart gekocht, um sie haltbar zu machen. Damit man die hartgekochten von den frischen Eiern unterscheiden konnte, würden sie einfach mit Rote-Beete-Saft gefärbt. Am Ende der Fastenzeit wurde die lang ersehnte Speise als „Osterei&#8221; gesegnet. Für die Kinder wurde das wundersame Erscheinen der bunten Eier in eine schöne Geschichte verpackt, bei der das fruchtbare Hasentier als Lieferant gerade recht kam.</p>
<p>Auch wenn sich unsere Gewohnheiten im Laufe der Jahrhunderte stark verändert haben, bis heute ist Osten ein Fest der Bräuche und Rituale geblieben. Ob diese ihren Ursprung nun im christlichen Glauben oder alten, heidnischen Riten haben &#8211; immer bringen sie die Freude am Frühling fröhlich zum Ausdruck. Hühnereier werden ausgeblasen und verziert, Osternester gebastelt, Haus und Garten wird geschmückt. Am Morgen laden frisch gebackenen Hefezöpfe zu einem ausgedehnten Frühstück ein, und beim Osterfeuer treffen sich Freunde und Nachbarn, um mit brennenden Holzstapeln Winter und böse Geister zu verjagen</p>
<p style="text-align: right;"><em>by Nessie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diestollis.de/2009/03/warum-bringt-der-osterhase-gefaerbte-eier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

